sei in: Home :
Iniziative : Iniziative concluse : I progetti wireless per le Università (Avviso chiuso)
I progetti wireless per le Università (Avviso chiuso)
Nell'ambito del progetto "Un cappuccino per un Pc", le Università italiane statali e non statali legalmente riconosciute hanno potuto richiedere un cofinanziamento da parte dello Stato per la realizzazione di progetti di reti di connettività senza fili (wireless) nelle aree ed edifici universitari, per consentire agli studenti di accedere gratuitamente a servizi per la didattica e amministrativi on line.
La tabella sottostante riporta un quadro generale dello stato dei progetti Wifi, cofinanziati in decreto del 8 settembre 2006, al 11-05-2009:
| Università | Denominazione progetto | Fabbisogno progetto (euro) | Cofinanziamento (euro) | Stato del progetto |
| Università degli studi di Urbino "Carlo Bo" | Urbino wireless campus | 305.000,00 | 50.000,00 | COMPLETATO |
| Politecnico di Torino | Wifi@polito | 220.000,00 | 50.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Torino | WiFi-unito | 570.000,00 | 45.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Napoli "Federico II" | Wi-Fed | 357.000,00 | 45.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Messina | Servizi avanzati studenti | 255.000,00 | 45.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Verona | UNIVaiR | 170.000,00 | 45.000,00 | COMPLETATO |
| Università per Stranieri di Siena | C3net Comunicare-Condividere-Conoscere in rete | 151.200,00 | 45.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Pavia | UNIPV-WiFi | 144.000,00 | 45.000,00 | COMPLETATO |
| Università dgli studi di Trieste | WiFi UNITS | 120.420,00 | 45.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Ferrara | WIFE: Wireless Internet all'Università di Ferrara | 120.000,00 | 43.200,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Pisa | Wi-Campus (Fac. Ingegneria) | 103.400,00 | 45.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Teramo | Postazioni e servizi wireless agli studenti (PoSWIS Unite) | 404.200,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Camerino | ArcoIris | 300.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Politecnico di Milano | Copertura wifi Politec. Milano- Campus Leonardo, Bonardi, Bassini | 200.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | WI-CATT | 200.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Salerno | Wireless@Unisa | 175.440,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Perugia | Wireless Campus dell'Ateneo di Perugia | 170.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Milano-Bicocca | Wireless UNIMIB | 168.496,20 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università Politecnica delle Marche | Ampliamento rete wireless di Ateneo e potenziamento sistema di sicurezza di rete | 150.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Trento | UniTN Wireless: piattaforma X access, wireless ai servizi x didattica e sist. informativi dell'Università St. di Trento | 150.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università di Bologna | Alma WiFi | 134.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università "Campus Bio-medico" Roma | Campus We-Com | 120.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Roma Tre | WiFi Roma3 | 120.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Parma | WIFI@UNIPR | 115.000,00 | 36.800,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Siena | Sviluppo rete wireless e di servizi infor.ci per gli studi dell'Univ. di Siena ROSE | 113.922,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Cagliari | UNICAMeNTe e (UNICA Mobile Network) | 112.120,80 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università Commerciale "Luigi Boccini" Milano | Realizzazione Infrastr. rete wireless a disposizione studenti per accedere, tramite pc portatili personali, a applicazioni didattiche e amministrative | 109.500,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Libera Università di lingue e comunicazione IULM-MI | IW-IULM Wireless | 105.094,92 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Bari | UNIBA WIRELESS | 104.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università della Calabria | WOOSH | 100.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Lecce/Salento | Progetto: Niente file senza fili | 100.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Roma "Tor Vergata" | Ilmatar | 100.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi "Insubria" Varese-Como | UnInsubria Wireless | 94.400,00 | 37.760,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Foggia | Rete di accesso Wi-fi per l'Università di Foggia | 90.000,00 | 36.000,00 | COMPLETATO |
| Libera Università degli studi "Maria SS. Assunta" Roma Lumsa | Realizzazione di hot spot wi-fi nelle sedi dell'Università Lumsa | 64.500,00 | 25.800,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Genova | GENUAwi-fi | 242.400,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | MORE WIFI | 191.500,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Brescia | OpenBS: Sistema Integrazione d'accesso senza fili ai servizi d'Ateneo, all'e-learning e ad Internet per gli studenti dell'Università di Brescia | 190.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Bergamo | UNI BG Free Net | 175.00,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Milano | Hot spot wireless per l'accesso degli studenti a rete di ateneo e ai suoi servizi | 159.600,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Roma "La Sapienza" | SAPIENZA WIRELESS | 151.094,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Firenze | WI_UNIFInet | 140.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| LUISS- Libera Università Internazionale Studi Sociale "G. Carli" | Nuova Infrastruttura di connessione wireless per gli studenti WIFI LUISS | 135.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Politecnico di Bari | ASTREO | 130.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università de L'Aquila | Progetto copertura Wireless Bibiloteche Universitarie Wi-Bib | 122.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Sassari | Swiss (Sassari wireless system for students) | 120.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Sannio | ROSE | 116.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Cassino | WISE (Wireless Service Environment) | 115.365,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Scuola Superiore di studi universitari e Perfezionamento S. Anna di Pisa | Campus F2 | 108.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Catania | Progetto di potenziamento dell'infrastruttura di rete d'accesso per gli studenti mediante la realizzazione di siole wireless presso la facoltà dell'Università degli studi di Catania | 102.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università IUAV di Venezia | WIFI@IUAV piano di sviluppo 2006 | 100.020,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Seconda Università degli studi di Napoli | Wi-Fi Sun (Caserta) | 99.998,40 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi della Basilicata | BIP- Basilicata in palmo | 85.200,00 | 36.160,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria | Mediterrane@senzafili | 85.000,00 | 31.200,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara | Campus on-Net indoor & outdoor | 70.000,00 | 28.000,00 | RITIRATO |
| Università degli studi di Padova | "Polo E.E.I | 54.700,00 | 21.880,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi della Tuscia | Unitus-Wifi | 45.000,00 | 18.000,00 | COMPLETATO |
| Scuola Normale Superiore di Pisa | SNSWiFi | 36.000,00 | 14.400,00 | RITIRATO |
| Università Ca' Foscari di Venezia | Ca' Foscari Wireless | 160.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| UKE- Università degli studi di Enna | Struttura di Avvio Sistema informativo dell'Università Kore di Enna | 160.000,00 | 40.000,00 | RITIRATO |
| Libera università "vita Salute S. Raffaele" Milano | UNISR-WiFi | 111.849,80 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università "Carlo Cattaneo" - LIUC | WL- Wireless LIUC | 108.900,00 | 39.204,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Macerata | Qui@Net | 100.000,00 | 40.000,00 | COMPLETATO |
| Università degli studi di Udine | WiFi 2 | 92.000,00 | 31.596,00 | COMPLETATO |


