sei in: Home :
Iniziative : Iniziative concluse : I progetti wireless per le Università (Avviso chiuso) : Elenco progetti ammessi
Elenco progetti ammessi
Il numero dei progetti ammessi è 64
| Università | Nome Progetto | Importo co-finanziato |
|---|---|---|
| Università degli studi di Urbino "Carlo Bo" | Urbino wireless campus | € 50.000,00 |
| Politecnico di Torino | Wifi@polito | € 50.000,00 |
| Università degli studi di Torino | WiFi-unito | € 45.000,00 |
| Università per Stranieri di Siena | C3net Comunicare-Condividere-Conoscere in rete | € 45.000,00 |
| Università degli Studi di Napoli "Federico II" | Wi-Fed | € 45.000,00 |
| Università degli Studi di Messina | Servizi avanzati studenti | € 45.000,00 |
| Università degli Studi di Verona | UNIVaiR | € 45.000,00 |
| Università degli Studi di Pavia | C3 net Comunicare-Condividere-Conoscere in rete | € 45.000,00 |
| Università degli Studi di Trieste | WiFi UNITS | € 45.000,00 |
| Università degli Studi di Ferrara | WIFE:Wireless Internet all'Università di Ferrara | € 43.200,00 |
| Università degli Studi di Pisa | Wi-Campus (Fac.Ingegneria) | € 45.000,00 |
| Università degli Studi di Teramo | Infrastruttura di connettività wireless (PoSWIS-Unite) | € 40.000,00 |
| Università degli Studi di Camerino | ArcoIris | € 40.000,00 |
| Politecnico di MILANO | 2) Copertura wifi Politecnico di Milano-Campus | € 40.000,00 |
| Università cattolica del Sacro Cuore | WI-CATT | € 40.000,00 |
| Università degli studi di Salerno | Wireless@Unisa | € 40.000,00 |
| Università degli Studi di Perugia | Wireless Campus dell'Ateneo di Perugia | € 40.000,00 |
| Università degli Studi di Milano-BICOCCA | Wireless UNIMIB | € 40.000,00 |
| Università Politecnica delle Marche | Ampliamento rete wireless di Ateneo e potenziamento sistema di sicurezza di rete | € 40.000,00 |
| Università degli Studi di Trento | UniTN Wireless: piattaforma per l'accesso wireless ai servizi per la didattica avanzata e al sistema informativo dell'Università degli studi di Trento | € 40.000,00 |
| Università degli Studi di Bologna | Alma WiFi | € 40.000,00 |
| Università "Campus Bio-Medico" Roma | Campus We-Com | € 40.000,00 |
| Università degli Studi di Roma TRE | Wifi Roma3 | € 40.000,00 |
| Università degli studi di Parma | WIFI@UNIPR | € 36.800,00 |
| Università degli studi di Siena | Sviluppo di una rete wireless e di servizi informatici per gli studenti dell'Università di Siena ROSE | € 40.000,00 |
| Università degli studi di Cagliari | UNICAMENTe (Unica Mobile Network) | € 40.000,00 |
| Università commerciale "L. Bocconi" Milano | Realizzazione di una infrastruttura di rete wireless a disposizione degli studenti per accedere, tramite pc portatili personali, alle applicazioni didattiche e amministrative | € 40.000,00 |
| Libera Università di lingue e comunicazione IULM-MI | IW- IULM Wireless | € 40.000,00 |
| Università degli studi di Bari | UNIBA WIRELESS | € 40.000,00 |
| Università della Calabria | WOOSH | € 40.000,00 |
| Università degli studi di Lecce | Progetto: NIENTE FILE SENZA FILI | € 40.000,00 |
| Università degli studi di Roma "Tor Vergata" | Ilmatar | € 40.000,00 |
| Università degli studi INSUBRIA Varese-Como | UnInsubria wireless | € 37.760,00 |
| Università degli studi di Foggia | Rete di accesso Wifi per l'Università di Foggia | € 36.000,00 |
| Libera Università degli studi "Maria SS:Assunta" Roma | Realizzaizone di hot-spot wi-fi nelle sedi | € 25.800,00 |
| Università degli studi di Genova | GENUAwi-fi | € 40.000,00 |
| Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | MORE WiFi | €40.000,00 |
| Università degli studi di Brescia | OpenBS:Sistema integrato d'accesso senza fili ai servizi dell'Ateneo, all'e-learning e ad Internet per gli studenti dell'Università di Brescia | € 40.000,00 |
| Università degli studi di Bergamo | UNI BG Free Net | € 40.000,00 |
| Università degli studi di Milano | HOT SPOT WIRELESS PER L'ACCESSO DEGLI STUDENTI ALLA RETE DI ATENEO E AI SUOI SERVIZI | € 40.000,00 |
| Università degli studi di Roma "La Sapienza" | SAPIENZA WIRELESS | € 40.000,00 |
| Università degli studi di Firenze | WI_UNIFInet | € 40.000,00 |
| Libera Univ. Inter. le studi Sociali "G. Carli" LUISS-Roma | Nuova infrastruttura di connessione wireless per gli studenti WIFI LUISS | € 40.000,00 |
| Politecnico di Bari | ASTREO | € 40.000,00 |
| Università degli studi de L'Aquila | Progetto copertura wireless Biblioteche Universitarie Wi-Bib | € 40.000,00 |
| Università degli studi di Sassari | Swiss (Sassari wireless system for students) | € 40.000,00 |
| Università degli studi del Sannio di Benevento | ROSE | € 40.000,00 |
| Università degli studi Cassino | WiSE (Wireless Servise Environment) | € 40.000,00 |
| Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna di Pisa | Campus F2 | € 40.000,00 |
| Università degli studi di Catania | Progetto di potenziamento dell'infrastruttura di rete d'accesso per gli studenti mediante la realizzazione di isole wireless presso la Facoltà dell'Università degli studi di Catania | € 40.000,00 |
| Università IUAV di Venezia | WIFI@IUAV piano di sviluppo 2006 | € 40.000,00 |
| Seconda Università degli studi di Napoli | Wi-Fi-Sun (Caserta) | € 40.000,00 |
| Università degli studi della Basilicata | BIP- Basilicata in palmo | € 36.160,00 |
| Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria" | Mediterrane@senzafili | € 31.200,00 |
| Università degli studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara | Campus-on Net indoor & outdoor | € 28.000,00 |
| Università degli studi di Padova | "Polo E.E.I" | € 21.880,00 |
| Università degli studi della Tuscia | Unitus-wifi | € 18.000,00 |
| Scuola Normale Superiore di Pisa | SNSWiFi | € 14.400,00 |
| Università "Ca' Foscari" di Venezia | Ca' Foscari wireless | € 40.000,00 |
| UKE- Università Kore di Enna | Struttura di Avvio Sistema Inofrmativo dell'Università Kore di Enna | € 40.000,00 |
| Libera Università "Vita Salute S. Raffaele" Milano | UNISR-WiFi | € 40.000,00 |
| Università "C. Cattaneo" - LIUC | WL- Wireless LIUC | € 39.204,00 |
| Università degli studi di Macerata | Qui@Net | € 40.000,00 |
| Università degli studi di Udine | WiFi 2 | € 31.596,00 |


