Elenco progetti ammessi
Il numero di progetti ammessi è 6
| DENOMINAZIONE RETE | UNIVERSITA' PARTECIPANTI | PUNTEGGIO | GRADUATORIA | FINANZIAMENTO CONCESSO |
| U4U - University 4 University | Politecnico di Torino (Capofila) Politecnico di Milano Università degli Studi di Catania Università degli Studi di Ferrara Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" | 79,36 | 1 | €. 2.000.000,00 |
| R.U.P. Rete delle Università Pugliesi | Università degli Studi del Salento (Capofila) Politecnico di Bari Università degli Studi di Bari Università degli Studi di Foggia | 65,63 | 2 | €. 1.177.273,00 |
| UNI22 | Università degli Studi di Bologna (Capofila) Università degli Studi di Trento Università degli Studi di Verona | 53,76 | 3 | €. 515.578,00 |
| DuecentoSuQuattro | Università degli Studi di Napoli "Federico II" (Capofila) Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara Università degli Studi di Macerata Università degli Studi di Torino | 53,54 | 4 | €. 1.100.000,00 |
| Atenei Veneziani | Università Iuav di Venezia (Capofila) Università Ca' Foscari" di Venezia | 49,22 | 5 | €. 800.000,00 |
| Uni5Net | Università degli Studi di Pavia (Capofila) Università degli Studi di Bergamo Università degli Studi di Firenze Università degli Studi di Milano-Bicocca Università degli Studi Insubria Varese-Como | 48,39 | 6 | €. 965.891,00 |
| TakeFivePlus | Università degli Studi di Genova (Capofila) Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" Vercelli Università degli Studi di Brescia Università degli Studi di Messina Università degli Studi di Palermo | 46,57 | 7 | €. 0,00 |
| UniCentro | Università degli Studi di Siena (Capofila) Università per Stranieri di Perugia Università degli Studi di Cagliari Università per Stranieri di Siena | 35,19 | 8 | €. 0,00 |
| WideICT_0910 | Università degli Studi di Pisa (Capofila) Scuola IMT-Istituzioni, Mercati, Tecnologie- Alti Studi- Lucca Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste Scuola Normale Superiore di Pisa Scuola Sup. di Studi Univ. e Perfezionamento S. Anna di Pisa | 32,95 | 9 | €. 0,00 |
| UNISUD | Università degli Studi di Salerno (Capofila) Università degli Studi del Sannio di Benevento Università degli Studi della Basilicata | 30,80 | 10 | €. 0,00 |
| UniCasPar | Università degli Studi di Cassino (Capofila) Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | 26,71 | 11 | €. 0,00 |
| (Università singola) | Seconda Università degli Studi di Napoli | 22,74 | 12 | €. 0,00 |
| (Università singola) | Università degli Studi di Camerino | 22,50 | 13 | €. 0,00 |
| (Università singola) | Università degli Studi di Teramo | 18,39 | 14 | €. 0,00 |
| (Università singola) | Università "Carlo Cattaneo" - LIUC | 8,81 | 15 | €. 0,00 |
| (Università singola) | Università degli Studi della Tuscia | 5,06 | 16 | €. 0,00 |
Documentazione relativa ai progetti ammessi


