sei in: Home :
Iniziative : Progetto servizi online e reti wifi : AFAM WiFi (Avviso chiuso) : Elenco progetti ammessi
Elenco progetti ammessi
Il numero delle Istituzioni ammesse è 47.
| ISTITUZIONE | PUNTEGGIO | GRADUATORIA | FINANZIAMENTO CONCESSO |
| Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta di Milano-Nuova Accademia di Belle Arti | 81,36 | 1 | €. 40.000,00 |
| Accademia di Belle Arti di Milano Brera | 68,80 | 2 | €. 40.000,00 |
| Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta di Brescia- Libera Accademia di Belle Arti-LABA | 64,90 | 3 | €. 25.000,00 |
| Conservatorio di Trieste Giuseppe Tartini | 63,87 | 4 | €. 40.000,00 |
| Conservatorio di Trento Francesco A. Bonporti | 61,14 | 5 | €. 40.000,00 |
| Istituto Musicale Pareggiato di Catania Vincenzo Bellini | 58,17 | 6 | €. 35.500,00 |
| Accademia di Belle Arti di Roma | 57,52 | 7 | €. 40.000,00 |
| Accademia di Belle Arti di Napoli | 56,39 | 8 | €. 35.250,00 |
| Conservatorio di Fermo (AP) Giovambattista Pergolesi | 56,38 | 9 | €. 4.800,00 |
| Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta di Perugia Pietro Vannucci | 55,69 | 10 | €. 40.000,00 |
| Conservatorio di Palermo Vincenzo Bellini | 55,25 | 11 | €. 29.600,00 |
| Accademia di Belle Arti di Firenze | 54,32 | 12 | €. 16.500,00 |
| Conservatorio di Alessandria Antonio Vivaldi | 53,94 | 13 | €. 21.816,00 |
| Istituto Musicale Pareggiato di Caltanissetta Vincenzo Bellini | 52,33 | 14 | €. 25.800,00 |
| Accademia di Belle Arti di Palermo | 51,58 | 15 | €. 28.078,40 |
| Conservatorio di Torino Giuseppe Verdi | 51,30 | 16 | €. 24.000,00 |
| Accademia di Belle Arti di Macerata | 50,94 | 17 | €. 39.540,00 |
| Conservatorio di Firenze Luigi Cherubini | 50,60 | 18 | €. 37.600,00 |
| Accademia di Belle Arti di Frosinone | 50,37 | 19 | €. 36.580,00 |
| Conservatorio di Monopoli (BA) Nino Rota | 48,99 | 20 | €. 15.000,00 |
| Conservatorio di Pesaro Gioacchino Rossini | 48,59 | 21 | €. 4.868,00 |
| Conservatorio di Como Giuseppe Verdi | 47,75 | 22 | €. 18.000,00 |
| Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta di Brescia Santagiulia | 47,29 | 23 | €, 34.800,00 |
| Accademia di Belle Arti di Urbino (PS) | 47,09 | 24 | €. 23.000,00 |
| Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta di Viterbo Lorenzo da Viterbo | 45,99 | 25 | €. 38.000,00 |
| Conservatorio di Genova Nicolò Paganini | 45,79 | 26 | €. 30.000,00 |
| Conservatorio di La Spezia Giacomo Puccini | 44,36 | 27 | €. 6.322,80 |
| Conservatorio di Verona E. F. Dall'Abaco | 43,65 | 28 | €. 14.053,04 |
| Conservatorio di Ferrara Girolamo Frescobaldi | 43,44 | 29 | €. 40.000,00 |
| Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta di Verona Cignaroli | 42,83 | 30 | €. 37.516,00 |
| Conservatorio di Rovigo Francesco Venezze | 42,80 | 31 | €. 30.871,20 |
| Conservatorio di Reggio Calabria Francesco Cilea | 41,68 | 32 | €. 40.000,00 |
| Conservatorio di L'Aquila Alfredo Casella | 41,52 | 33 | €. 40.000,00 |
| Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Urbino (PS) | 39,61 | 34 | €. 40.000,00 |
| Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta di Novara ACME | 39,40 | 35 | €. 6.498,32 |
| Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta di Milano ACME | 38,54 | 36 | €. 6.498,32 |
| Istituto Musicale Pareggiato di Livorno Pietro Mascagni | 38,20 | 37 | €. 10.800,00 |
| Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta di Catania Nike | 36,56 | 38 | €. 22.425,60 |
| Istituto Musicale Pareggiato di Ribera (AG) Arturo Toscanini | 35,95 | 39 | €. 12.000,00 |
Conservatorio di Pescara Luisa D'Annunzio | 35,60 | 40 | €. 36.000,00 |
| Accademia Nazionale di Danza di Roma | 35,43 | 41 | €. 39.000,00 |
| Accademia di Belle Arti di Torino Albertina | 34,97 | 42 | €. 29.000,00 |
| Conservatorio di Vicenza Arrigo Pedrollo | 34,28 | 43 | €. 40.000,00 |
| Accademia di Belle Arti di Carrara | 32,00 | 44 | €. 40.000,00 |
| Accademia di Belle Arti Legalmente riconosciuta di Genova Acc. Linguistica | 31,88 | 45 | €. 18.000,00 |
| Conservatorio di Napoli S. Pietro a Majella | 27,68 | 46 | €. 25.800,00 |
| Conservatorio di Avellino Domenico Cimarosa | 13,90 | 47 | €. 19.728,00 |
Decreto del 29 ottobre 2009 di approvazione della graduatoria di merito in formato.PDF


