Elenco progetti ammessi
Il numero di progetti ammessi è 20
UNIVERSITA' | PUNTEGGIO | GRADUATORIA | FINANZIAMENTO CONCESSO |
Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | 81,43 | 1 | €. 300.000,00 |
Università degli Studi di Lecce | 79,22 | 2 | €. 299.087,00 |
Università degli Studi di Salerno | 77,55 | 3 | €. 300.000,00 |
Università degli Studi de L'Aquila | 75,42 | 4 | €. 300.000,00 |
Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria | 75,28 | 5 | €.287.880,00 |
Università degli Studi di Foggia | 72,77 | 6 | €. 300.000,00 |
Università degli Studi di Messina | 71,62 | 7 | €. 275.000,00 |
Università degli Studi del Molise | 67,84 | 8 | €. 300.000,00 |
Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro | 67,49 | 9 | €. 300.000,00 |
Università della Calabria | 63,93 | 10 | €. 300.000,00 |
Università degli Studi di Bari | 62,82 | 11 | €. 300.000,00 |
Univeristà degli Studi di Napoli "Federico II" | 59,52 | 12 | €. 300.000,00 |
Università degli Studi di Catania | 57,59 | 13 | €. 300.000,00 |
Seconda Università degli Studi di Napoli | 57,25 | 14 | €. 300.000,00 |
Università degli Studi di Palermo | 56,86 | 15 | €. 298.800,00 |
Università degli Studi di Teramo | 56,71 | 16 | €. 300.000,00 |
Università degli Studi di Sassari | 56,61 | 17 | €. 300.000,00 |
Università degli Studi di Cagliari | 55,84 | 18 | €. 299.876,00 |
Politecnico di Bari | 54,46 | 19 | €. 295.000,00 |
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" | 54,44 | 20 | €. 251.980,00 |
Decreto del 15 aprile 2009 di approvazione della graduatoria di merito in formato .PDF


