Pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi
| Università | Punteggio | Graduatoria | Finanziamento concesso |
|---|---|---|---|
| Scuola Sup. di Studi Univ. e Perfezionamento S.Anna | 77,00 | 1 | € 100.000,00 |
| Università per Stranieri di SIENA | 75,56 | 2 | € 100.000,00 |
| Università per Stranieri di SIENA | 63,42 | 3 | € 100.000,00 |
| Università degli Studi di GENOVA | 58,99 | 4 | € 100.000,00 |
| Università degli Studi di PARMA | 57,52 | 5 | € 100.000,00 |
| Università degli Studi di URBINO "Carlo BO" | 56,82 | 6 | € 100.000,00 |
| Università degli Studi di TRENTO | 55,82 | 7 | € 85.000,00 |
| Università degli Studi di BOLOGNA | 54,23 | 8 | € 99.072,26 |
| Università degli Studi di PISA | 53,96 | 9 | € 100.000,00 |
| Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | 53,63 | 10 | € 100.000,00 |
| Università degli Studi di CAMERINO | 52,79 | 11 | € 100.000,00 |
| Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 52,74 | 12 | € 100.000,00 |
| Università degli Studi di PAVIA | 52,66 | 13 | € 100.000,00 |
| Politecnico di MILANO | 52,53 | 14 | € 100.000,00 |
| Università IUAV di VENEZIA | 52,27 | 15 | € 100.000,00 |
| Università "Campus Bio-Medico" ROMA | 51,92 | 16 | € 100.000,00 |
| Università degli Studi di FIRENZE | 51,06 | 17 | € 100.000,00 |
| Università degli Studi di FERRARA | 51,01 | 18 | € 95.000,00 |
| Università degli Studi di VERONA | 50,99 | 19 | € 100.000,00 |
| Università degli Studi di PERUGIA | 50,71 | 20 | € 100.000,00 |
| Università degli Studi di TRIESTE | 49,46 | 21 | € 74.615,00 |
| Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como | 49,19 | 22 | € 99.900,00 |
| Università degli Studi di MILANO | 48,78 | 23 | € 100.000,00 |
| Università degli Studi di BRESCIA | 48,50 | 24 | € 100.000,00 |
| Università degli Studi di UDINE | 47,82 | 25 | € 50.000,00 |
| Università degli Studi ROMA TRE | 46,46 | 26 | € 100.000,00 |
| Università degli Studi di MACERATA | 44,54 | 27 | € 52.500,00 |
| Università degli Studi della TUSCIA | 44,37 | 28 | € 30.000,00 |
| Università degli Studi di SIENA | 44,30 | 29 | € 100.000,00 |
| Università Politecnica delle MARCHE | 44,15 | 30 | € 100.000,00 |
| Università "Cà Foscari" di VENEZIA | 43,89 | 31 | € 100.000,00 |
| Università degli Studi di BERGAMO | 43,66 | 32 | € 50.000,00 |
| Libera Univ. Inter.le Studi Sociali "Guido Carli" LUISS-ROMA | 43,65 | 33 | € 100.000,00 |
| Politecnico di TORINO | 43,33 | 34 | € 100.000,00 |
03/12/2008


